工业类别: | 机械工业 | 种类: | 工业设备维修、安装 |
材质: | 碳钢 | 氮气量: | 1~2000Nm3/h |
氮气纯度: | 95%~99.999% | 常压露点: | ≤-45℃~-72℃ |
产量: | 200 |
型?号 | 吸附压力 (MPa) | 氮纯度 (%) | 产氮量 (m3/Mt.Ht) | 氮回收率 (%)(N2/Air) |
CMS-240 | 0.6 | 99.99 | 70 | ≥ 21 |
99.9 | 130 | ≥ 31 | ||
99.5 | 190 | ≥ 40 | ||
99.0 | 285 | ≥ 45 | ||
98.0 | 305 | ≥ 46 | ||
97.0 | 370 | ≥ 48 | ||
0.8 | 99.99 | 92 | ≥ 21 | |
99.9 | 180 | ≥ 31 | ||
99.5 | 240 | ≥ 40 | ||
99.0 | 305 | ≥ 45 | ||
98.0 | 365 | ≥ 46 | ||
97.0 | 410 | ≥ 48 |
上一条:SMT制氮机维修辰诺气体
下一条:制氮机设备维修找正规厂家值得信赖