形态: | 丝光型 | 类型: | 天然沸石 |
元素组成: | **类分子筛 | 孔道大小: | 介孔分子筛(2~50 nm) |
生产方法: | 水热合成法 | 吸附周期: | 2×60 s |
颗储存: | 低温干燥,密封保存 | 抗压强度: | ≥100n/颗 |
包装: | 净重20kg或40kg 聚乙烯桶 | 堆比重: | g/l |
颗粒直径: | 1.6-2.2mm | 安全性: | 无毒 |
产量: | 2000 |
型?号 | 吸附压力 (MPa) | 氮纯度 (%) | 产氮量 (m3/Mt.Ht) | 氮回收率 (%)(N2/Air) |
CMS-240 | 0.6 | 99.99 | 70 | ≥ 21 |
99.9 | 130 | ≥ 31 | ||
99.5 | 190 | ≥ 40 | ||
99.0 | 285 | ≥ 45 | ||
98.0 | 305 | ≥ 46 | ||
97.0 | 370 | ≥ 48 | ||
0.8 | 99.99 | 92 | ≥ 21 | |
99.9 | 180 | ≥ 31 | ||
99.5 | 240 | ≥ 40 | ||
99.0 | 305 | ≥ 45 | ||
98.0 | 365 | ≥ 46 | ||
97.0 | 410 | ≥ 48 |
上一条:PSA制氮机更换碳分子筛厂家
下一条:制氮机碳分子筛填装技术介绍